Az ellenállhatatlanul epres “Strawberry” változat minden kortyában ott a nyári koktélozás hangulata!
Ha nyár, akkor friss gyümölcsök! Pont annyira édes, amennyire jólesik a pihenés egy hosszú nap végén.
Gösser Spritz “Strawberry” 4% | ||
---|---|---|
Energia- és tápérték 100 ml termékben | Irányadó Napi Beviteli Érték %* | |
Energia | 203,1 kJ/48,7 kcal | 2,4 % |
Zsír | 0,0 g | 0,0 % |
Ebből telített | 0,0 g | 0,0 % |
Szénhidrát | 5,9 g | 2,2 % |
Ebből cukor | 4,0 g | 4,4 % |
Fehérje | 0,3 g | 0,6 % |
Só | 0,0 g | 0,0 % |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
Öszetevők: víz, árpamaláta, kukoricadara, fruktóz, komlókivonat, limelé sűrítményből, természetes aroma, eperlé sűrítményből, antioxidáns: citromsav, színezék: feketerépalé sűrítményből |
A fűszeres és fanyar “Botanic” verzió pedig a gin-tonic rajongók kedvence lesz.
Gösser Spritz "Botanic" 4% | ||
---|---|---|
Energia- és tápérték 100 ml termékben | Irányadó Napi Beviteli Érték %* | |
Energia | 177 kJ/42 kcal | 2,1 % |
Zsír | 0,0 g | 0,0 % |
Ebből telített | 0,0 g | 0,0 % |
Szénhidrát | 4,8 g | 1,8 % |
Ebből cukor | 2,9 g | 3,2 % |
Fehérje | 0,3 g | 0,6 % |
Só | 0,0 g | 0,0 % |
* Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
Öszetevők: víz, árpamaláta, kukoricadara, fruktóz, komlókivonat, citromlé sűrítményből, komlókivonat, szentjánoskenyérmagliszt, antioxidáns: aszkorbinsav, természetes aroma |
Kérd csapolva az epres változatot, vagy hívd át a barátokat és teraszozzatok az erkélyen!
Keress egy talpas poharat, mehet a jég és már töltheted is kedvenc Gösser Spritz sörkoktélodat!
Díszítsd eperszelettel, citrommal esetleg friss rozmaringgal vagy mentával!
Kérjük, a belépéshez add meg születési dátumod!